Dolphin Discovery Realiza la Séptima Carrera Puerto Aventuras.

[galeria] [http://www.proyectobrujula.com/wp-content/uploads/2015/02/dif_dolphin_2.jpg|Johana Diego, Alexa Cervantes, Melani Schuls , segundo, primer y tercer lugar respectivamente en categoría Juvenil femenil cinco kilómetros.]*
[http://www.proyectobrujula.com/wp-content/uploads/2015/02/dif_dolphin_3.jpg|Sabrina Masa, Dulce Gómez, Carolina Cabrera, segundo, primer y tercer lugar en Libre femenil 10 kilómetros.]*
[http://www.proyectobrujula.com/wp-content/uploads/2015/02/dif_dolphin_4.jpg| Martha Anguisolo, Guadalupe Maldonado, segundo y primer lugar en categoría Veteranas femenil cinco kilómetros.]*
[http://www.proyectobrujula.com/wp-content/uploads/2015/02/dif_dolphin_5.jpg|Norberto López, Raymundo Morales, Félix Lora, segundo, primer y tercer lugar respectivamente en categoría Veteranos varonil cinco kilómetros.]*
[http://www.proyectobrujula.com/wp-content/uploads/2015/02/dif_dolphin_6.jpg|María Isabel, Miroslava Juárez, Viviana Claudia, segundo, primer y tercer lugar en categoría Máster femenil 10 kilómetros.]*
[http://www.proyectobrujula.com/wp-content/uploads/2015/02/dif_dolphin_7.jpg|Antonio Espinoza, Bernard Kimwetich, César Ortega, segundo, primer y tercer lugar en categoría Libre varonil 10 kilómetros.]*
[http://www.proyectobrujula.com/wp-content/uploads/2015/02/dif_dolphin_8.jpg|Gabriela Flores.]*
[http://www.proyectobrujula.com/wp-content/uploads/2015/02/dif_dolphin_10.jpg|Categoría Infantil un kilómetro y 400 m.]*
[http://www.proyectobrujula.com/wp-content/uploads/2015/02/dif_dolphin_11.jpg|Teresa, Marian, Anetta, Sara y Mareck Lucas.]*
[http://www.proyectobrujula.com/wp-content/uploads/2015/02/dif_dolphin_12.jpg|Sara Mejía, Daniela Achulz, Cristel Pérez, segundo, primer y tercer lugar respectivamente en la
categoría Infantil femenil 400 kilómetros.]*
[http://www.proyectobrujula.com/wp-content/uploads/2015/02/dif_dolphin_13.jpg|Lucas Vicent, Antuan Alejo, segundo y primer lugar en la categoría infantil varonil 400 kilómetros.]*
[http://www.proyectobrujula.com/wp-content/uploads/2015/02/dif_dolphin_14.jpg|Carolina Diego, Mariela Schleiwein, Ale Diego.] [/galeria] [bitacora] A beneficio del DIF de Solidaridad Dolphin Discovery Realiza la Séptima Carrera Puerto Aventuras.
LoDulce Carolina Pérez y Bernard Kimwetich,  primeros lugares de la categoría Libre 10 kilómetros; Miroslava Juárez y Rey Jesús Mena,  primeros lugares de la categoría Máster, y Guadalupe Maldonado y Raymundo Morales, primeros lugares de la categoría Veteranos, son algunos de los ganadores de la Séptima Carrera  Puerto Aventuras, la cual se realizó a beneficio  del taller de prótesis y órtesis del DIF de Solidaridad, institución que recibió un cheque por 85 mil pesos.
El evento deportivo, que se llevó a cabo con gran entusiasmo, formó parte de las actividades del 20 aniversario de Dolphin Discovery, el delfinario más grande del mundo, que busca fomentar la salud, el deporte y colaborar para mejorar la vida de grupos vulnerables.
[/bitacora]
Mostrar más
Back to top button